우리동 현황
2023년 1월 1일 기준
인구 | 9,686명 (남: 4,796명, 여: 4,890명) |
---|---|
세대 | 4,361세대 |
주택 | 2,298호(아파트: 569호, 빌라: 1,261호, 단독: 468호) |
관할면적 | 1.26㎢ (시 전체면적의 0.89%) |
행정구역 | 10개통, 62반 |
공무원 | 14명 (남: 5명, 여: 9명) |
기타 | 주요시설: 산성공원, 양지공원 |
자매결연지 현황
- 강원도 춘천시 신북읍(2015.08.24) [홈페이지 바로가기]