우리동 현황
- HOME
- 우리동소개
- 우리동 현황
인구 | 4,575명 (남 : 2,427명, 여 : 2,148명)(2023.12.31. 기준) |
---|---|
세대 | 2,035세대 |
주택 | 2,039호 (아파트 : 829호, 단독 : 1,210호) |
관할면적 | 5.02㎢ (시전체면적의 3.5%) |
행정구역 | 6개통, 38개반 |
공무원 | 8명 (남 : 3, 여 : 5) |
기타 |
인구 | 4,575명 (남 : 2,427명, 여 : 2,148명)(2023.12.31. 기준) |
---|---|
세대 | 2,035세대 |
주택 | 2,039호 (아파트 : 829호, 단독 : 1,210호) |
관할면적 | 5.02㎢ (시전체면적의 3.5%) |
행정구역 | 6개통, 38개반 |
공무원 | 8명 (남 : 3, 여 : 5) |
기타 |