우리동 현황
- HOME
- 우리동소개
- 우리동 현황
| 인구 | 11,797명 (남 : 5,772명, 여 : 6,025명) / 조사일자 : 2026년 1월 1일 현재 |
|---|---|
| 세대 | 5,320세대 / 조사일자 : 2026년 1월 1일 현재 |
| 주택 | 5,239호(공동주택 3,777, 그외 1,462) / 조사일자 : 2026년 1월 1일 현재 |
| 관할면적 | 12.44㎢ (구전체면적의 27%) |
| 행정구역 | 16통 90반 |
| 공무원 | 11명 (남 : 6명, 여 : 5명) / 조사일자 : 2026년 1월 1일 현재 |
| 기타 | 주요시설 : 4개소(초등학교1, 우체국1, 파출소1, 소방서1) |
최종수정일 : 2026-01-22
