우리동 현황
- HOME
- 우리동소개
- 우리동 현황
인구 | 3,363명 (남 : 1,768명, 여 : 1,595명) ※ 2023. 01. 01. 기준 |
---|---|
세대 | 1,947세대 |
관할면적 | 12.96㎢ (시전체면적의 9.2%) |
행정구역 | 9개통, 25개반 |
공무원 | 10명 (남 : 2명, 여 : 8명) |
기타 |
인구 | 3,363명 (남 : 1,768명, 여 : 1,595명) ※ 2023. 01. 01. 기준 |
---|---|
세대 | 1,947세대 |
관할면적 | 12.96㎢ (시전체면적의 9.2%) |
행정구역 | 9개통, 25개반 |
공무원 | 10명 (남 : 2명, 여 : 8명) |
기타 |