우리동 현황
- HOME
- 우리동소개
- 우리동 현황
인구 | 3,397명 (남 : 1,799명, 여 : 1,598명) ※ 2024. 01. 01. 기준 |
---|---|
세대 | 2,018세대 |
관할면적 | 12.96㎢ (시전체면적의 9.2%) |
행정구역 | 9개통, 25개반 |
공무원 | 9명 (남 : 2명, 여 : 7명) |
기타 |
최종수정일 : 2024-01-18
인구 | 3,397명 (남 : 1,799명, 여 : 1,598명) ※ 2024. 01. 01. 기준 |
---|---|
세대 | 2,018세대 |
관할면적 | 12.96㎢ (시전체면적의 9.2%) |
행정구역 | 9개통, 25개반 |
공무원 | 9명 (남 : 2명, 여 : 7명) |
기타 |