우리동 현황
- HOME
- 우리동소개
- 우리동 현황
인구 | 3,399명 (남 : 1,803명, 여 : 1,596명) ※ 2025. 01. 01. 기준 |
---|---|
세대 | 2,040세대 |
관할면적 | 12.96㎢ (시전체면적의 9.2%) |
행정구역 | 9개통, 25개반 |
공무원 | 9명 (남 : 2명, 여 : 7명) |
기타 |
최종수정일 : 2025-01-10
인구 | 3,399명 (남 : 1,803명, 여 : 1,596명) ※ 2025. 01. 01. 기준 |
---|---|
세대 | 2,040세대 |
관할면적 | 12.96㎢ (시전체면적의 9.2%) |
행정구역 | 9개통, 25개반 |
공무원 | 9명 (남 : 2명, 여 : 7명) |
기타 |