건전하고 건강하게 생활을 하기 위해서는 꾸준하게 운동을 하는 것이 필요합니다. 우리 생활주변에 많은 체육 시설과 공간이 미련되어 있으니 체력에 맞는 종목을 골라 꾸주히 심신을 단련하기 바랍니다.
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
시설명 | 위치 | 체육시설 | 비고 |
---|---|---|---|
희망대공원 | 공원로370번길 26 (신흥동) | 테니스3, 배드민턴2, 게이트볼1, 발지압장, 일반체육시설22 | 공원과 729-4251 |
단대공원 | 단대, 산성동일원 | 배드민턴4, 게이트볼1, 국궁1, 농구1, 일반체육시설5 | |
영장산공원 | 신흥, 태평, 복정, 산성동 일원 |
배드민턴3, 게이트볼1, 농구1, 발지압3, 일반체육시설11 | |
양지공원 | 단대, 산성, 양지동일원 | 테니스12, 배드민턴1, 일반체육시설2 | 체육진흥과 729-3022 |
수진공원 | 수진2동산41-3 | 다목적운동장1, 배드민턴1, 일반체육시설1 | |
시립테니스장 | 양지동 56-1 | 테니스3 | |
배수지체육시설 | 태평2동배수지 | 양궁장 | |
양지동산51 | 일반체육시설12종18개 | ||
남한산성체육공원 | 산성대로 613(양지동) | 배드민턴7, 농구대2 | |
영장산체육공원 | 신흥2동산36-2 | 일반체육시설 | |
영장산체육공원Ⅱ | 태평4동산49-1 | 배드민턴2 | |
영장산체육공원Ⅲ | 신흥2동산40-1 | 농구대1,배드민턴4 | |
영장산체육공원Ⅳ | 복정동산11-4 | 배드민턴4 | |
영장산체육공원Ⅴ | 태평2동산50-1 | 일반체육시설 | |
동네체육공원 | 단대동4983 | 게이트볼3 | |
산성동체육공원 | 산성동산1 | 일반체육시설 | |
사송동체육공원 | 사송동산64-1 | 일반체육시설 | |
고등동약수터 | 고등동산37-5 | 배드민턴1 | |
시흥동약수터 | 시흥동산17,50 | 배드민턴1 | |
탄천변체육시설 | 태평1동비행장맞은편(태평작목반) | 인라인스케이트장 | 하천관리과 729-4322 |
수진2동삼부아파트옆 | 농구장 | ||
자전거도로 | 중앙로 | 풍생고~남한산성8.258km | 도로과 729-3612 |
시계능선등산로 | 제1구간 | 수정구태평2동건우아파트 → 영장산 → 변전소앞 → 남한산성남문8.0km |
녹지과 729-4302 |
제6구간 | 수정구상적동옛골 → 인능산 → 법주사(수정구신촌동)12.2km |