※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
구분 | 0세반 | 1세반 | 2세반 | 3~5세반 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
기본 보육료 | 540,000 | 475,000 | 394,000 | 280,000 | ※ 추가돌봄이 필요한 아동이 연장보육 이용시 시간당 연장보육료 추가지원 (0세·장애아 3천원, 영아반 2천원, 유아반 1천원) |
야간 | 540,000 | 475,000 | 394,000 | 280,000 | |
24시 | 810,000 | 712,500 | 591,000 | 420,000 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
구분 | 지원단가 | 지원한도액 |
---|---|---|
일반아동 | 4,000 | 240,000 |
장애아동 | 5,000 | 300,000 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
연령(개월) | 양육수당 | 연령(개월) | 농어촌양육수당 | 연령(개월) | 장애아동 양육수당 |
---|---|---|---|---|---|
0~11 | 200천원 | 0~11 | 200천원 | 0~35 | 200천원 |
12~23 | 150천원 | 12~23 | 177천원 | ||
24~35 | 100천원 | 24~35 | 156천원 | ||
36 개월 이상 ~ 취학 전 |
100천원 | 36~47 | 129천원 | 36개월 이상 ~ 86개월 미만 |
100천원 |
100천원 | 48개월 이상 ~ 86개월 미만 |
100천원 | |||
100천원 | 100천원 | ||||
100천원 | 100천원 |
*만0세~1세 부모급여(영아수당) 대상자 제외