성남시수정구(이하 본 기관이라 함)는 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로
이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 건물명 | 관리부서 | 설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
|---|---|---|---|
| 수정구청 | 총무과 | 30대 | 청사 입구 및 주차장 |
| 16대 | 수정구청 제1부설주차장(효성주차장) | ||
| 시민봉사과 | 15대 | 무인민원발급기 보호 부스 내 발급기 전방 | |
| 사회복지과 | 3대 | 사무실 내 | |
| 가정복지과 | 2대 | 사무실 내(문화체육팀) | |
| 경제교통과 | 2대 | 주차관리팀 사무실내 | |
| 동 행정복지센터 | 신흥1동 | 12대 | 청사 내부(1~4층), 지하주차장 |
| 신흥2동 | 21대 | 청사 내부 및 외부, 주차장 | |
| 신흥3동 | 8대 | 청사 내부 및 외부 | |
| 태평1동 | 10대 | 청사 내부 및 외부 | |
| 태평2동 | 16대 | 청사 내부 및 외부, 주차장 | |
| 태평3동 | 25대 | 청사 내부 및 외부, 주차장 | |
| 태평4동 | 80대 | 청사 내부 및 외부, 지하주차장 | |
| 수진1동 | 4대 | 청사 1층 출입구 및 민원실 | |
| 수진2동 | 6대 | 청사 내부 및 외부 | |
| 단대동 | 19대 | 청사 민원실, 주민자치센터 2~3층, 별관 1~3층 | |
| 산성동 | 10대 | 청사 내부 및 외부 | |
| 양지동 | 31대 | 청사 내부 및 외부, 주차장 | |
| 복정동 | 9대 | 1층 민원실 및 사무실 내, 1~2층 복도, 지하주차장, 청사 외부 | |
| 위례동 | 55대 | 청사 내부 및 외부, 주차장 | |
| 신촌동 | 14대 | 청사 내부 및 외부, 지상주차장 | |
| 고등동 | 41대 | 청사 내부 및 외부, 주차장 | |
| 시흥동 | 8대 | 청사 내부 |
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 건물명 | 관리부서 | 관리책임자 | 접근권한자 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직위 | 연락처 | 직위 | 연락처 | |||
| 수정구청 | 총무과 | 과장 | 729-5011 | 주무관 | 729-5025 | 청사 입구 및 주차장 |
| 주무관 | 729-5054 | 제1부설주차장 (효성주차장) |
||||
| 시민봉사과 | 과장 | 729-5012 | 주무관 | 729-5081 | ||
| 사회복지과 | 과장 | 729-5014 | 주무관 | 729-5241 | ||
| 가정복지과 | 과장 | 729-5005 | 주무관 | 729-5271 | ||
| 경제교통과 | 과장 | 729-5019 | 주무관 | 729-5441 | ||
| 동 행정복지센터 | 신흥1동 | 동장 | 729-5600 | 주무관 | 729-5603 | |
| 신흥2동 | 동장 | 729-5620 | 주무관 | 729-5626 | ||
| 신흥3동 | 동장 | 729-5640 | 주무관 | 729-5643 | ||
| 태평1동 | 동장 | 729-5660 | 주무관 | 729-5676 | ||
| 태평2동 | 동장 | 729-5680 | 주무관 | 729-5682 | ||
| 태평3동 | 동장 | 729-5700 | 주무관 | 729-5702 | ||
| 태평4동 | 동장 | 729-5720 | 주무관 | 729-5723 | ||
| 수진1동 | 동장 | 729-5740 | 주무관 | 729-5742 | ||
| 수진2동 | 동장 | 729-5760 | 주무관 | 729-5763 | ||
| 단대동 | 동장 | 729-5780 | 주무관 | 729-5783 | ||
| 산성동 | 동장 | 729-5800 | 주무관 | 729-5802 | ||
| 양지동 | 동장 | 729-5820 | 주무관 | 729-5822 | ||
| 복정동 | 동장 | 729-5840 | 주무관 | 729-5844 | ||
| 위례동 | 동장 | 729-5950 | 주무관 | 729-5952 | ||
| 신촌동 | 동장 | 729-5860 | 주무관 | 729-5862 | ||
| 고등동 | 동장 | 729-5880 | 주무관 | 729-5883 | ||
| 시흥동 | 동장 | 729-5900 | 주무관 | 729-5902 | ||
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
| 건물명 | 관리부서 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정구청 | 총무과 | 24시간 | 30일 이내 | 주차관리실 및 사무실 | 청사 입구 및 주차장 |
| 24시간 | 30일 이내 | 3층 주차관리실 (효성주차장) |
제1부설주차장 (효성주차장) |
||
| 시민봉사과 | 24시간 | 30일 이내 | 무인민원발급기 내부 | ||
| 사회복지과 | 24시간 | 30일 이내 | 사무실 | ||
| 가정복지과 | 24시간 | 30일 이내 | 사무실 | ||
| 경제교통과 | 24시간 | 30일 이내 | cctv 보관함 | ||
| 동 행정복지센터 | 신흥1동 | 24시간 | 65일 이내 | 전산실 | |
| 신흥2동 | 24시간 | 30일 이내 | 전산실 | ||
| 신흥3동 | 24시간 | 5일 이내 | 전산실 | ||
| 태평1동 | 24시간 | 30일 이내 | 전산실 | ||
| 태평2동 | 24시간 | 30일 이내 | 전산실 | ||
| 태평3동 | 24시간 | 30일 이내 | 전산실 | ||
| 태평4동 | 24시간 | 30일 이내 | 정보통신실 | ||
| 수진1동 | 24시간 | 30일 이내 | 전산실 | ||
| 수진2동 | 24시간 | 30일 이내 | 전산실 | ||
| 단대동 | 24시간 | 30일 | 본관:전산실 별관:시설관리자실 |
||
| 산성동 | 24시간 | 30일 이내 | 주민전산실 | ||
| 양지동 | 24시간 | 30일 이내 | 전산실 | ||
| 복정동 | 24시간 | 30일 이내 | CCTV 상황실 | ||
| 위례동 | 24시간 | 30일 이내 | 방재실 | ||
| 신촌동 | 24시간 | 15일 이내 | 전산실 | ||
| 고등동 | 24시간 | 30일 이내 | 방재실 | ||
| 시흥동 | 24시간 | 30일 이내 | 청사 내 |
- 처리방법 : 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록·관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.