※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
연번 | 구분 | 위치 | 설치일 | 충전기 타입 |
시설 대수 |
외부 개방 |
미개방일 | 개방 시작 |
개방 종료 |
관리 업체 |
전기차 충전바닥 표기여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 급속3 완속28 |
31 | 개방 20 미개방 11 |
||||||||
1 | 수정구청 | 관차전용 주차장 | 2017.04. | 완속 | 1 | × | 미운영 | 자체관리 | Y | ||
관차전용 주차장 | 2018.03. | 완속 | 6 | × | 미운영 | 차지비 | Y | ||||
관차전용 주차장 | 2023.04. | 완속 | 4 | × | 미운영 | 차지비 | Y | ||||
민원인 주차장 | 2023.04. | 완속 | 2 | ○ | 없음 | 00:00 | 24:00 | 차지비 | Y | ||
민원인 주차장 | 2019.06. | 급속 | 1 | ○ | 없음 | 00:00 | 24:00 | 에스트래픽 | Y | ||
2 | 신흥1동 | 내부 주차장 | 2018.06. | 완속 | 1 | ○ | 토,일, 공휴일 | 09:00 | 18:00 | 차지비 | Y |
3 | 신흥2동 | 임시청사(미설치) | |||||||||
4 | 신흥3동 | 내부 주차장 | 2017.12. | 완속 | 1 | ○ | 토,일, 공휴일 | 09:00 | 18:00 | 차지비 | Y |
5 | 태평1동 | 내부 주차장 | 2018.07. | 완속 | 1 | ○ | 토,일, 공휴일 | 09:00 | 18:00 | 차지비 | Y |
6 | 태평2동 | 내부 주차장 | 2017.12. | 완속 | 1 | ○ | 토,일, 공휴일 | 09:00 | 18:00 | 차지비 | N |
7 | 태평3동 | 내부 주차장 | 2017.12. | 완속 | 1 | ○ | 토,일, 공휴일 | 09:00 | 18:00 | 차지비 | Y |
8 | 태평4동 | 내부 주차장 | 2018.05. | 완속 | 1 | ○ | 토,일, 공휴일 | 06:30 | 21:00 | 차지비 | Y |
9 | 수진1동 | 내부 주차장 | 2018. | 완속 | 1 | ○ | 토,일, 공휴일 | 09:00 | 18:00 | 차지비 | Y |
10 | 수진2동 | 내부 주차장 | 2017.12. | 완속 | 1 | ○ | 토,일, 공휴일 | 00:00 | 24:00 | 차지비 | Y |
11 | 단대동 | 내부 주차장 | 2018.07. | 완속 | 1 | ○ | 토,일, 공휴일 | 09:00 | 18:00 | 에버온 EV | Y |
12 | 산성동 | 내부 주차장 | 2017.12. | 완속 | 1 | ○ | 없음 | 00:00 | 24:00 | 차지비 | Y |
13 | 양지동 | 내부 주차장 | 2019.07. | 완속 | 1 | ○ | 토,일, 공휴일 | 09:00 | 18:00 | 차지비 | Y |
14 | 복정동 | 내부 주차장 | 2019.07. | 완속 | 1 | ○ | 토,일, 공휴일 | 09:00 | 18:00 | 차지비 | Y |
15 | 위례동 | 내부 주차장 | 2020.06. | 완속2, 급속1 | 3 | ○ | 없음 | 00:00 | 24:00 | 채비 | Y |
16 | 신촌동 | 청사앞 | 2021.01. | 급속 | 1 | ○ | 없음 | 00:00 | 24:00 | 시그넷 EV | Y |
17 | 고등동 | 내부 주차장 | 2018.07. | 완속 | 1 | ○ | 토,일, 공휴일 | 09:00 | 18:00 | 차지비 | Y |
18 | 시흥동 | 충전시설 설치예정 |
※ 전국 전기차 충전소 위치 및 운영정보 확인: 무공해차 통합누리집 (https://www.ev.or.kr/) 이용