- 홈
- 분야별정보
- 정보화교육
- 온라인 설문조사
| 번호 | 설문제목 | 설문기간 | 문항수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 2024년 수정구 홈페이지 이용자 만족도 조사 | 2025-07-09 ~ 2025-07-16 | 14 | 종료 |
| 119 | 2023년 수정구 홈페이지 이용자 만족도 조사 | 2024-07-08 ~ 2024-07-25 | 16 | 종료 |
| 118 | 2022년 수정구 홈페이지 이용자 만족도 조사 | 2023-07-10 ~ 2023-07-13 | 16 | 종료 |
| 117 | 2021년 수정구 홈페이지 이용자 만족도 조사 | 2022-08-19 ~ 2022-08-23 | 16 | 종료 |
| 116 | 2020년 수정구 홈페이지 이용자 만족도 조사 | 2021-06-25 ~ 2021-06-28 | 16 | 종료 |
| 115 | 시민정보화교육 만족도 설문조사(2021. 2월 윈도우10 및 인터넷) | 2021-02-24 ~ 2021-02-26 | 18 | 종료 |
| 114 | 시민정보화교육 만족도 설문조사(2021. 2월 스마트폰 기초 및 활용) | 2021-02-24 ~ 2021-02-26 | 18 | 종료 |
| 113 | 시민정보화교육 만족도 설문조사(2020. 12월 이미지 및 동영상편집) | 2020-12-22 ~ 2020-12-24 | 18 | 종료 |
| 112 | 시민정보화교육 만족도 설문조사(2020. 12월 윈도우10 및 인터넷) | 2020-12-22 ~ 2020-12-24 | 18 | 종료 |
| 111 | 시민정보화교육 만족도 설문조사(2020. 11월 파워포인트2016) | 2020-11-25 ~ 2020-11-27 | 18 | 종료 |
1/0 다음페이지
담당부서:
정보통신팀(031-729-5072)
최종수정일:
2021-01-15





