- 홈
- 분야별정보
- 옥외광고물
- 금지 및 처벌규정
- 과태료
과태료
- 대상 : 대상: 옥외광고물법 제3조 또는 제3조의2를 위반하여 입간판ㆍ현수막ㆍ벽보 및 전단을 표시하거나 설치한 자
과태료부과기준표
※ 성남시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례
※ 좌우로 화면을 이동하여 내용을 확인해주세요.
위반행위(광고물의 종류) | 과태료 | |||
---|---|---|---|---|
1차 위반 | 2차 위반 | 3차 위반 | ||
입간판 | 면적 1㎡ 이하 | 14만원 | 18만원 | 23만원 |
면적 1㎡ 초과 2㎡ 이하 | 49만원 | 64만원 | 84만원 | |
면적 2㎡ 초과 3㎡ 이하 | 80만원 | 105만원 | 135만원 | |
면적 3㎡ 초과 | 80만원+ 초과하는 면적의 0.5㎡당 8만원을 더한 금액 | 105만원+ 초과하는 면적의 0.5㎡당 10만원을 더한 금액 | 135만원+ 초과하는 면적의 0.5㎡당 13만원을 더한 금액 | |
현수막 | 면적 3㎡ 이하 | 14만원 | 18만원 | 23만원 |
면적 3㎡ 초과 5㎡ 이하 | 32만원 | 42만원 | 55만원 | |
면적 5㎡ 초과 10㎡ 이하 | 80만원 | 105만원 | 135만원 | |
면적 10㎡ 초과 | 80만원+ 초과하는 면적의 1㎡당 15만원을 더한 금액 | 105만원+ 초과하는 면적의 1㎡당 20만원을 더한 금액 | 135만원+ 초과하는 면적의 1㎡당 25만원을 더한 금액 | |
벽보 | 10장 이하 | 20천원 | 30천원 | 45천원 |
10장 초과 20장 이하 | 30천원 | 40천원 | 55천원 | |
20장 초과 30장 이하 | 40천원 | 50천원 | 65천원 | |
30장 초과 | 50천원 | 60천원 | 80천원 | |
전단 | 1장 이상 10장 이하 | 8천원 | 10천원 | 13천원 |
11장 이상 20장 이하 | 17천원 | 22천원 | 28천원 | |
21장 이상 | 25천원 | 32천원 | 42천원 |
과태료 금액의 산정방법
- 과태료 부과는 장당 또는 개당 500만원 이하의 범위에서 산정하여 부과하며, 여러장 또는 여러개의 불법 광고물을 표시 또는 설치한 경우에는 합계금액이 500만원을 초과할 수 있음
- 광고물의 테두리 면적을 포함
- 면적산정시 소수점 2자리 이하는 절사
- 입체형·모형등 변형된 광고물은 최대 외각선을 사각형으로 가상연결한 면적 또는 단면적의 70% 면수 적용
- 전기이용광고물
- 일반전기류 : 해당 광고물 이행강제강금의 1.5배
- 네온·전광류 : 해당 광고물 이행강제금의 2.0배
- 최초 1년 이내에 반복·상습적으로 법을 위반하여 광고물등을 표시한 자에 대하여는 직전 과태료 부과금액의 30% 가산부과
담당부서:
광고물관리팀(031-729-5470∼4)
최종수정일:
2024-06-07